psql.in - tabela de cores
Tons de Cinza Gray
Black | #000000 | (0,0,0) |
DimGray | #696969 | (105,105,105) |
Gray | #808080 | (128,128,128) |
DarkGray | #A9A9A9 | (169,169,169) |
Silver | #C0C0C0 | (192,192,192) |
LightGrey | #D3D3D3 | (211,211,211) |
Gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) |
White | #FFFFFF | (255,255,255) |
Tons de Azul Blue
SlateBlue | #6A5ACD | (106,90,205) |
DarkSlateBlue | #483D8B | (72,61,139) |
MidnightBlue | #191970 | (25,25,112) |
Navy | #000080 | (0,0,128) |
DarkBlue | #00008B | (0,0,139) |
MediumBlue | #0000CD | (0,0,205) |
Blue | #0000FF | (0,0,255) |
CornflowerBlue | #6495ED | (100,149,237) |
RoyalBlue | #4169E1 | (65,105,225) |
DodgerBlue | #1E90FF | (30,144,255) |
DeepSkyBlue | #00BFFF | (0,191,255) |
LightSkyBlue | #87CEFA | (135,206,250) |
SkyBlue | #87CEEB | (135,206,235) |
LightBlue | #ADD8E6 | (173,216,230) |
SteelBlue | #4682B4 | (70,130,180) |
LightSteelBlue | #B0C4DE | (176,196,222) |
SlateGray | #708090 | (112,128,144) |
LightSlateGray | #778899 | (119,136,153) |
| | |
Blue Gray | #98AFC7 | |
Light Slate Gray | #6D7B8D | |
Slate Gray | #657383 | |
Jet Gray | #616D7E | |
Mist Blue | #646D7E | |
Marble Blue | #566D7E | |
Slate Blue | #737CA1 | |
Steel Blue | #4863A0 | |
Blue Jay | #2B547E | |
Dark Slate Blue | #2B3856 | |
Midnight Blue | #151B54 | |
Navy Blue | #000080 | |
Blue Whale | #342D7E | |
Lapis Blue | #15317E | |
Denim Dark Blue | #151B8D | |
Earth Blue | #0000A0 | |
Cobalt Blue | #0020C2 | |
Blueberry Blue | #0041C2 | |
Sapphire Blue | #2554C7 | |
Blue Eyes | #1569C7 | |
Royal Blue | #2B60DE | |
Blue Orchid | #1F45FC | |
Blue Lotus | #6960EC | |
Light Slate Blue | #736AFF | |
Windows Blue | #357EC7 | |
Glacial Blue Ice | #368BC1 | |
Silk Blue | #488AC7 | |
Blue Ivy | #3090C7 | |
Blue Koi | #659EC7 | |
Columbia Blue | #87AFC7 | |
Baby Blue | #95B9C7 | |
Light Steel Blue | #728FCE | |
Ocean Blue | #2B65EC | |
Blue Ribbon | #306EFF | |
Blue Dress | #157DEC | |
Dodger Blue | #1589FF | |
Cornflower Blue | #6495ED | |
Sky Blue | #6698FF | |
Butterfly Blue | #38ACEC | |
Iceberg | #56A5EC | |
Crystal Blue | #5CB3FF | |
Deep Sky Blue | #3BB9FF | |
Denim Blue | #79BAEC | |
Light Sky Blue | #82CAFA | |
Day Sky Blue | #82CAFF | |
Jeans Blue | #A0CFEC | |
Blue Angel | #B7CEEC | |
Pastel Blue | #B4CFEC | |
Sea Blue | #C2DFFF | |
Powder Blue | #C6DEFF | |
Coral Blue | #AFDCEC | |
Tons de Ciano Cyan
Aqua / Cyan | #00FFFF | (0,255,255) |
DarkTurquoise | #00CED1 | (0,206,209) |
Turquoise | #40E0D0 | (64,224,208) |
MediumTurquoise | #48D1CC | (72,209,204) |
LightSeaGreen | #20B2AA | (32,178,170) |
DarkCyan | #008B8B | (0,139,139) |
Teal | #008B8B | (0,128,128) |
Aquamarine | #7FFFD4 | (127,255,212) |
MediumAquamarine | #66CDAA | (102,205,170) |
CadetBlue | #5F9EA0 | (95,158,160) |
Tons de Verde Green
DarkSlateGray | #2F4F4F | (47,79,79) |
MediumSpringGreen | #00FA9A | (0,250,154) |
SpringGreen | #00FF7F | (0,255,127) |
PaleGreen | #98FB98 | (152,251,152) |
LightGreen | #90EE90 | (144,238,144) |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | (143,188,143) |
MediumSeaGreen | #3CB371 | (60,179,113) |
SeaGreen | #2E8B57 | (46,139,87) |
DarkGreen | #006400 | (0,100,0) |
Green | #008000 | (0,128,0) |
ForestGreen | #228B22 | (34,139,34) |
LimeGreen | #32CD32 | (50,205,50) |
Lime | #00FF00 | (0,255,0) |
LawnGreen | #7CFC00 | (124,252,0) |
Chartreuse | #7FFF00 | (127,255,0) |
GreenYellow | #ADFF2F | (173,255,47) |
YellowGreen | #9ACD32 | (154,205,50) |
OliveDrab | #6B8E23 | (107,142,35) |
DarkOliveGreen | #556B2F | (85,107,47) |
Olive | #808000 | (128,128,0) |
| | |
| #006400 | (0,100,0) |
| #005A00 | (0,90,0) |
| #005000 | (0,80,0) |
| #004600 | (0,70,0) |
| #003C00 | (0,60,0) |
| #003200 | (0,50,0) |
| #002800 | (0,40,0) |
| #001E00 | (0,30,0) |
| #001400 | (0,20,0) |
| #000A00 | (0,10,0) |
| | |
Aquamarine1 | #7FFFD4 | |
Aquamarine2 | #76EEC6 | |
Aquamarine3 | #66CDAA | |
Aquamarine4 | #458B74 | |
DarkSeaGreen1 | #C1FFC1 | |
DarkSeaGreen2 | #B4EEB4 | |
DarkSeaGreen3 | #9BCD9B | |
DarkSeaGreen4 | #698B69 | |
SeaGreen1 | #54FF9F | |
SeaGreen2 | #4EEE94 | |
SeaGreen3 | #43CD80 | |
SeaGreen4 | #2E8B57 | |
Green1 | #00FF00 | |
Green2 | #00EE00 | |
Green3 | #00CD00 | |
Green4 | #4CAF50 | |
Green5 | #008B00 | |
OliveDrab1 | #C0FF3E | |
OliveDrab2 | #B3EE3A | |
OliveDrab3 | #9ACD32 | |
OliveDrab4 | #698B22 | |
Tons de Marrom Brown
DarkKhaki | #BDB76B | (189,83,107) |
Goldenrod | #DAA520 | (218,165,32) |
DarkGoldenrod | #B8860B | (184,134,11) |
SaddleBrown | #8B4513 | (139,69,19) |
Sienna | #A0522D | (160,82,45) |
RosyBrown | #BC8F8F | (188,143,143) |
Peru | #CD853F | (205,133,63) |
Chocolate | #D2691E | (210,105,30) |
SandyBrown | #F4A460 | (244,164,96) |
NavajoWhite | #FFDEAD | (255,222,173) |
Wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) |
BurlyWood | #DEB887 | (222,184,135) |
Tan | #D2B48C | (210,180,140) |
Tons de Roxo Purple
MediumSlateBlue | #7B68EE | (123,104,238) |
MediumPurple | #9370DB | (147,112,219) |
BlueViolet | #8A2BE2 | (138,43,226) |
Indigo | #4B0082 | (75,0,130) |
DarkViolet | #9400D3 | (148,0,211) |
DarkOrchid | #9932CC | (153,50,204) |
MediumOrchid | #BA55D3 | (186,85,211) |
Purple | #800080 | (128,0,128) |
DarkMagenta | #8B008B | (139,0,139) |
Fuchsia / Magenta | #FF00FF | (255,0,255) |
Violet | #EE82EE | (238,130,238) |
Orchid | #DA70D6 | (218,112,214) |
Plum | #DDA0DD | (221,160,221) |
Tons de Rosa Pink
MediumVioletRed | #C71585 | (199,21,133) |
DeepPink | #FF1493 | (255,20,147) |
HotPink | #FF69B4 | (255,105,180) |
PaleVioletRed | #C71585 | (219,112,147) |
LightPink | #FFB6C1 | (255,182,193) |
Pink | #FFC0CB | (255,192,203) |
LightCoral | #F08080 | (240,128,128) |
IndianRed | #CD5C5C | (205,92,92) |
Crimson | #DC143C | (220,20,60) |
Tons de Vermelho Red
Maroon | #800000 | (128,0,0) |
DarkRed | #8B0000 | (139,0,0) |
FireBrick | #B22222 | (178,34,34) |
Brown | #A52A2A | (165,42,42) |
Salmon | #FA8072 | (250,128,114) |
DarkSalmon | #E9967A | (233,150,122) |
LightSalmon | #FFA07A | (255,160,122) |
Coral | #FF7F50 | (255,127,80) |
Tomato | #FF6347 | (255,99,71) |
Red | #FF0000 | (255,0,0) |
Tons de Laranja Orange
OrangeRed | #FF4500 | (255,69,0) |
DarkOrange | #FF8C00 | (255,140,0) |
Orange | #FFA500 | (255,165,0) |
Tons de Amarelo Yellow
Gold | #FFD700 | (255,215,0) |
Yellow | #FFFF00 | (255,255,0) |
Khaki | #F0E68C | (240,230,140) |
Azul metálico
| #4682b4 |
| #568DBA |
| #6798C1 |
| #78A4C8 |
| #89AFCF |
| #9ABAD6 |
| #AAC6DC |
| #BBD1E3 |
| #CCDCEA |
| #DDE8F1 |
| #EEF3F8 |
Tons Pastel Light
AliceBlue | #F0F8FF | (240,248,255) |
GhostWhite | #F8F8FF | (248,248,255) |
Snow | #FFFAFA | (255,250,250) |
Seashell | #FFF5EE | (255,245,238) |
FloralWhite | #FFFAF0 | (255,250,240) |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | (245,245,245) |
Beige | #F5F5DC | (245,245,220) |
OldLace | #FDF5E6 | (253,245,230) |
Ivory | #FFFFF0 | (255,255,240) |
Linen | #FAF0E6 | (250,240,230) |
Cornsilk | #FFF8DC | (255,248,220) |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | (250,235,215) |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | (255,235,205) |
Bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) |
LightYellow | #FFFFE0 | (255,255,224) |
LemonChiffon | #FFFACD | (255,250,205) |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | (250,250,210) |
PapayaWhip | #FFEFD5 | (255,239,213) |
PeachPuff | #FFDAB9 | (255,218,185) |
Moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | (238,232,170) |
MistyRose | FFE4E1 | (255,228,225) |
LavenderBlush | FFF0F5 | (255,240,245) |
Lavender | #E6E6FA | (230,230,250) |
Thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) |
Azure | #F0FFFF | (240,255,255) |
LightCyan | #E0FFFF | (224,255,255) |
PowderBlue | #B0E0E6 | (176,224,230) |
PaleTurquoise | #E0FFFF | (175,238,238) |
Honeydew | #F0FFF0 | (240,255,240) |
MintCream | #F5FFFA | (245,255,250) |
Tons de cinza
Tons de cinza | Cor HEX | Cor RGB |
| #000000 | rgb(0,0,0) |
| #080808 | rgb(8,8,8) |
| #101010 | rgb(16,16,16) |
| #181818 | rgb(24,24,24) |
| #202020 | rgb(32,32,32) |
| #282828 | rgb(40,40,40) |
| #303030 | rgb(48,48,48) |
| #383838 | rgb(56,56,56) |
| #404040 | rgb(64,64,64) |
| #484848 | rgb(72,72,72) |
| #505050 | rgb(80,80,80) |
| #585858 | rgb(88,88,88) |
| #606060 | rgb(96,96,96) |
| #686868 | rgb(104,104,104) |
| #707070 | rgb(112,112,112) |
| #787878 | rgb(120,120,120) |
| #808080 | rgb(128,128,128) |
| #888888 | rgb(136,136,136) |
| #909090 | rgb(144,144,144) |
| #989898 | rgb(152,152,152) |
| #A0A0A0 | rgb(160,160,160) |
| #A8A8A8 | rgb(168,168,168) |
| #B0B0B0 | rgb(176,176,176) |
| #B8B8B8 | rgb(184,184,184) |
| #C0C0C0 | rgb(192,192,192) |
| #C8C8C8 | rgb(200,200,200) |
| #D0D0D0 | rgb(208,208,208) |
| #D8D8D8 | rgb(216,216,216) |
| #E0E0E0 | rgb(224,224,224) |
| #E8E8E8 | rgb(232,232,232) |
| #F0F0F0 | rgb(240,240,240) |
| #F8F8F8 | rgb(248,248,248) |
| #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
COLOURS Lovers
Million Color Palettes